Oeil Noir : suppléments et notation (sites allemands) 42
Forums > Jeux de rôle > JdR Black Book > Oeil Noir
Bien le bonjour gentes dames et preux chevaliers, dans la mesure où la 5e édition de l'Oeil Noir est extrèmement riche en suppléments, surtout dans la langue de Goethe, et que de nombreux sites allemands en ont fait de longues critiques constructives, je me suis dit que j'allais les répertorier petit à petit.
Normalement quand vous cliquez sur la note, un hyperlien devrait vous envoyer sur la critique du site (vous n'avez alors qu'à utiliser la traduction automatique).
Cela va me prendre du temps mais je complèterai petit à petit les suppléments et les sites de reférence (pour l'instant, juste le 1er est complété, le forum sera le 2d puis d'autres sites).
.
.
Accès direct Google Sheet : Oeil Noir V5 notations et critiques : tous les suppléments
.
.
Teilzeithelden /5 | DSA Forum /5 | Nandurion /5 | |||||||
Règles, accessoires et suppléments aux règles | |||||||||
Livre des règles | VR01 | 4 | 3,06 | 3,9 | |||||
Aventurisches Kompendium | VR02 | 3 | 2,54 | 1,8 | |||||
Aventurisches Kompendium II | VR06 | 3,6 | 1,9 | ||||||
Aventurische Magie I | VR03 | 4 | 2,82 | 2,5 | |||||
Aventurische Magie II | VR05 | 2,66 | 2,4 | ||||||
Aventurische Magie III | VR07 | 2,5 | 2,36 | 2,8 | |||||
Aventurisches Götterwirken I | VR04 | 3,5 | 3,16 | 3,6 | |||||
Aventurisches Götterwirken II | VR08 | 4 | 3,79 | ||||||
Glaube, Macht und Heldenmut | 4 | ||||||||
Das Geheimnis des Drachenritters | 4 | 4,42 | 3,9 | ||||||
Aventurisches Pandämonium | VS19 | 3,9 | 3,4 | ||||||
Aventurisches Pandämonium II | VS23 | 4,47 | |||||||
Meisterschirmset - Seemannsgarn und Krakensilber | 4,4 | ||||||||
Ecran taverne | 4 | 3,33 | 4,4 | ||||||
Meisterschirm Katakomben & Ruinen | 4 | ||||||||
Meisterschirm Erbe der Theaterritter | 3,91 | ||||||||
Meisterchirmset Kurtisanen und Bordelle | 3,59 | ||||||||
Unendlichkeit & Tiefenrausch | VS16 | 4,25 | |||||||
Trefferzonen Set | 1,8 | 1,1 | |||||||
Lore et suppléments régionaux | |||||||||
Aventurische Namen | VS06 | 3,5 | 3,29 | 2,6 | |||||
Le Bestiaire I | VS01 | 3 | 2,82 | 3,3 | |||||
Bestiaire II | VS10 | 3,03 | 3,1 | ||||||
L'Almanach | VG00 | 5 | 3,98 | 4,4 | |||||
Die Siebenwindküste | VG02 | 4,5 | 3,86 | 3,9 | |||||
Rüstkammer der Siebenwindküste | VS07 | 5 | 3,25 | ||||||
Heldenbrevier der Siebenwindküste | 3 | 3,9 | |||||||
Cartes Côte des 7 Vents | 4 | ||||||||
Das Heldenbrevier von Havena | 3,3 | ||||||||
Havena – Versunkene Geheimnisse | VS15 | 5 | 4,54 | 4,6 | |||||
Die Flusslande – Der Kosch & die Nordmarken | VG03 | 4 | 3,8 | 3,9 | |||||
Die Rüstkammer der Flusslande | VS17 | 5 | 3 | ||||||
Das Heldenbrevier der Flusslande | 3 | ||||||||
Aventurisches Herbarium | VS22 | 4,5 | 4,11 | ||||||
Das Dornenreich – Diwan, Datteln und Damast | VG04 | 3 | 3,7 | ||||||
Rüstkammer des Dornenreiches | VS21 | 4,25 | |||||||
Die Streitenden Königreiche | VG01 | 4 | 3,27 | 3,9 | |||||
Das Heldenbrevier der Streitenden Königreiche | 5 | ||||||||
Die Rüstkammer der Streitenden Königreiche | VS02 | 4 | 2,97 | ||||||
Wege der Vereinigungen | VS12 | 2 | 2,66 | ||||||
Lustschlösser und Zauberwesen | VS14 | 3,63 | |||||||
Aventurische Tiergefährten | VS18 | 3,69 | 2,8 | ||||||
Unheil über Arivor - Der Tag danach | 3,14 | ||||||||
Aventurische Rüstkammer I | VS05 | 2,28 | 2,6 | ||||||
Aventurische Rüstkammer II | VS11 | 2,71 | |||||||
Rahjasutra | VS04 | 2,21 | 0,6 | ||||||
Yasminas Rahjasutra | 2,07 | ||||||||
Aventures | |||||||||
Offenbarung des Himmels (Manifestation Céleste) | VA01 | 4 | 3,84 | Non noté | |||||
Le Vampire d'Havéna (solo) | VA02 | 4,5 | 3,86 | 4,4 | |||||
Dryadenhain & Dschinnenzauber | VA40 | 4,73 | |||||||
Der weiße See (Theaterritter I) | VA04 | 4 | 3,1 | 3,9 | |||||
Das blaue Buch (Theaterritter II) | VA06 | 4 | 3,39 | 3,9 | |||||
Der schwarze Forst (Theaterritter III) | VA08 | 4 | 2,61 | 2,8 | |||||
Der grüne Zug (Theaterritter IV) | VA09 | 3 | |||||||
Die silberne Wehr (Theaterritter V) | VA12 | 4 | 3,7 | ||||||
Der Rote Chor (Theaterritter VI) | VA15 | 4 | 2,67 | ||||||
Auf Avespfaden | 3,5 | 1,7 | |||||||
Neue Bande, Uralter Zwist | VA07 | 5 | 3,3 | ||||||
Ein Tod in Grangor | VA11 | 3,5 | 4,04 | 4,4 | |||||
Klingen der Nacht | VA10 | 5 | 3,76 | 3,3 | |||||
Drachenwerk und Räuberpack | 4 | 3,9 | |||||||
Uled al’Assadra | 4 | ||||||||
Ewiger Hass | VA13 | 5 | 3,86 | 3,9 | |||||
Rache ist Stockfisch | HW10 | 4 | 2,81 | ||||||
Die Quelle des Nagrach | VA16 | 3 | 3,07 | ||||||
Unheil über Arrivor | VA03 | 4 | 2,97 | 3,9 | |||||
Wächter der Feenpforte | VA17 | 4 | |||||||
Unbezwingbare Wut | VA19 | 3 | |||||||
Zeichen der Macht (Donnerwacht I) | VA 21 | 3 | 3,51 | 3,9 | |||||
Gefangen in der Gruft der Königin | VA25 | 5 | 4,04 | 4,4 | |||||
Verräter und Geächtete | VA22 | 3 | 4 | 3,3 | |||||
Schrecken aus der Tiefe | VA29 | 4,5 | 3,86 | ||||||
Die Gefangenen von Santobal | VA32 | 4,5 | 3,5 | ||||||
Fauler Frühling | VA33 | 3 | 3,75 | ||||||
Krallenspuren | VA35 | 4 | 2,71 | 3,9 | |||||
Ketten für die Ewigkeit | VA31 | 4 | 3,3 | ||||||
Bündnis der Wacht (Donnerwacht II) | VA24 | 3 | 3,21 | ||||||
Der Rote Schlächter (solo) | VA23 | 3 | 3,4 | ||||||
Das Fest der Feinde | VA34 | 3 | 3,86 | ||||||
Der Ruf der Bahalyr (Sternenträger I) | VA37 | 5 | 3 | Non noté | |||||
Der Klang des Feyraasal (Sternenträger II) | VA39 | 4 | 3,83 | ||||||
Die Zähne des Kaimans (Rabenkrieg I) | VA41 | 3,76 | |||||||
Grauen aus dem Nebel | VA30 | 4,3 | |||||||
Die Gunst des Fuchses | VA20 | 3,96 | |||||||
Sinnestaumel & Begierde | VA26 | 3,85 | |||||||
Intrigenspiel & Leidenschaft | VA27 | 3,6 | 3,1 | ||||||
Eiserne Flammen | VA36 | 3,52 | 4,4 | ||||||
Mondsilberne Mysterien | VA38 | 3,5 | |||||||
Das Bordell der geheimen Lüste | VA26,1 | 3,46 | |||||||
Drachenwerk & Räuberpack | VA05 | 3,37 | |||||||
Die Verschwörung der Magier (solo) | VA18 | 3,33 | 2,8 | ||||||
Das Wispernde Herz (solo) | VA42 | 3,33 | |||||||
Un gobelin de plus ou de moins | HW02 | 3,11 | |||||||
Le leg de Niobara | VA14 | 2,55 | 2,2 | ||||||
Das Tal des Todes | DSA5b | 3,09 | Non noté | ||||||
Der Fluch der Drachengrafen | DSA5b | 2 | 1,1 | ||||||
Namenlose Nacht | A203 | 3,92 | |||||||
Blutiger Pelz | HW27 | 4,78 | |||||||
Ein Fest für die Augen | HW20 | 4,38 | |||||||
Grimme Herzen | HW16 | 4,33 | 3,9 | ||||||
Wandel im Chaos | Archiv IV | 4,33 | |||||||
Angbarer Bock | HW22 | 4,13 | |||||||
Die Paligan-Akten | HW12 | 4 | 3,9 | ||||||
Seelanders Eleven | Archiv I | 4 | |||||||
Kibakadabra | HW04 | 3,95 | |||||||
Der Apfelwurm von Alriksfurt | HW19 | 3,95 | 2,8 | ||||||
Kaiser der Diebe | HW06 | 3,93 | |||||||
Bis ins Mark | HW26 | 3,75 | |||||||
Der Dunkle Mhanadi | HW14 | 3,61 | 3,9 | ||||||
Das Mädchen und der Menschenfresser | HW24 | 3,6 | |||||||
Silvanas Befreiung | HWx1 | 3,5 | 3,9 | ||||||
Die Thorwalertrommel | HW05 | 3,45 | |||||||
Nachtschwarze See | HW21 | 3,43 | |||||||
Hexenreigen | HW01 | 3,4 | |||||||
Die gehäutete Schlange | HW03 | 3,33 | |||||||
Drei Farben Schnee | Archiv II | 3,25 | |||||||
Hoffnung in der Finsternis | Archiv III | 3,25 | |||||||
Rübenernte | HW08 | 3,23 | 3,3 | ||||||
Gekreuzte Klingen | HW15 | 3,23 | 2,8 | ||||||
Deicherbe | HW07 | 3 | 2,2 | ||||||
Federfall | HW25 | 3 | |||||||
Hinter der Fassade | HW30 | 3 | |||||||
Rache ist Stockfisch | HW10 | 2,81 | 1,1 | ||||||
Sklaven für eine Nacht | HW09 | 2,67 | 2,2 | ||||||
Dornenpfad | HW23 | 2,67 | |||||||
Blutiger Wein | HW11 | 2,5 | 3,3 | ||||||
Des Wandelbaren Schicksal | HW13 | 2,38 | 2,2 | ||||||
Rückkehr in den Wald ohne Wiederkehr | HW17 | 2,33 | |||||||
Tyrannenmord | HW18 | 2,33 | |||||||
Der Stille Pfad | HW28 | 2,25 | |||||||
Die Axt im Walde | HW31 | 1,56 | |||||||
Gefängnis der Schatten | HWx2 | Non noté | |||||||
Madas blaue Augen | HW29 | 3,45 | |||||||
Jeux de cartes | |||||||||
Bestiaire | 5 | 3,9 | |||||||
Magie et rituels | 4 | ||||||||
Avantages et désavantages | 4 | ||||||||
Liturgies et cérémonies | 3 | ||||||||
Combats et compétences spéciales | 4 | ||||||||
Extensions magiques | 4 | ||||||||
Artefacts | 4 | ||||||||
Compétences spéciales magiques | 3 | ||||||||
Magie | 5 | ||||||||
La Côte des 7 Vents | 4 | ||||||||
Fallen | 3,9 |
- Dyvim Star
Tu vas t'amuser avec le classement DSA forum vu qu'il évolue régulièrement en fonction des notes que les membres mettent. Leurs notes sont récupérables au format tableur (excel par exemple) là
Il y a pas mal d'autres sites qui mettent des notes aux parutions : Nandurion et Engors Dereblick entre autres. Il y a même des notes et des avis sur le wiki aventurica.
Belle initiative sinon.
Je mettrais aussi les Heldenwerk si c'était moi qui le faisait. Il y en a de vraiment très bien et ils sont plus rapides à traduire. Je dirai même que niveau ambiance ils sont souvent plus réussis que les gros scénarios. Enfin pas forcément pour tous mais la plupart.
Mais c'est toi qui voit.
- Utilisateur anonyme
Regelbände
(VR8) Aventurisches Götterwirken II
(VR7) Aventurische Magie III
(VR6) Aventurisches Kompendium II
(VR5) Aventurische Magie II
(VR4) Aventurisches Götterwirken
(VR3) Aventurische Magie
(VR2) Aventurisches Kompendium
(VR1) Regelwerk
Das Geheimnis des Drachenritters
(VR0) Beta-Regelwerk
-----
Regionalbeschreibungen
(VG5) Die Dampfenden Dschungel
(VG4) Das Dornenreich
(VG3) Die Flusslande
(VG2) Die Siebenwindküste
(VG1) Die Streitenden Königreiche
(VG0) Aventurischer Almanach
-----
Spielhilfen & Spielmaterial
(VS24) Rüstkammer der Dampfenden Dschungel
(VS23) Aventurisches Pandämonium II
(VS22) Aventurisches Herbarium
(VS21) Rüstkammer des Dornenreiches
(VS20) Forschungsdrang & Rollenspiel
(VS19) Aventurisches Pandämonium
(VS18) Aventurische Tiergefährten
(VS17) Rüstkammer der Flusslande
(VS16) Unendlichkeit & Tiefenrausch
(VS15) Havena - Versunkene Geheimnisse
(VS14) Lustschlösser & Zauberwesen
(VS13) Meisterschirmset Kurtisanen & Bordelle
(VS12) Wege der Vereinigungen
(VS11) Aventurische Rüstkammer II
(VS10) Aventurisches Bestiarium II
(VS9) Vademecum Bund des wahren Glaubens
(VS8) Aves-Vademecum
(VS7) Rüstkammer der Siebenwindküste
(VS6) Aventurische Namen
(VS5) Aventurische Rüstkammer
(VS4) Rahjasutra
(VS3) Kor-Vademecum
(VS2) Rüstkammer der Streitenden Königreiche
(VS1) Aventurisches Bestiarium
-----
Abenteuer
(VA43) Jadegrün & Kobaltblau
(VA42) Das Wispernde Herz
(VA41) Die Zähne des Kaimans (Rabenkrieg I)
(VA40) Dryadenhain & Dschinnenzauber
(VA39) Der Klang des Feyraasal (Sternenträger II)
(VA38) Mondsilberne Mysterien
(VA37) Der Ruf der Bahalyr (Sternenträger I)
(VA36) Eiserne Flammen
(VA35) Krallenspuren
(VA34) Fest der Feinde
(VA33) Fauler Frühling
(VA32) Die Gefangenen von Santobal
(VA31) Ketten für die Ewigkeit
(VA30) Grauen aus dem Nebel
(VA29) Schrecken aus der Tiefe
(VA28) Namenlose Nacht
(VA27) Intrigenspiel & Leidenschaft
(VA26) Sinnestaumel & Begierde
(VA25) Gefangen in der Gruft der Königin
(VA24) Bündnis der Wacht (Donnerwacht II)
(VA23) Der rote Schlächter
(VA22) Verräter & Geächtete
(VA21) Zeichen der Macht (Donnerwacht I)
(VA20) Die Gunst des Fuchses
(VA19) Unbezwingbare Wut
(VA18) Die Verschwörung der Magier
(VA17) Wächter der Feenpforte
(VA16) Die Quelle des Nagrach
(VA15) Der Rote Chor (Theaterritter VI)
(VA14) Niobaras Vermächtnis
(VA13) Ewiger Hass
(VA12) Die Silberne Wehr (Theaterritter V)
(VA11) Ein Tod in Grangor
(VA10) Klingen der Nacht
(VA9) Der Grüne Zug (Theaterritter IV)
(VA8) Der Schwarze Forst (Theaterritter III)
(VA7) Neue Bande & Uralter Zwist
(VA6) Das Blaue Buch (Theaterritter II)
(VA5) Drachenwerk und Räuberpack
(VA4) Der Weiße See (Theaterritter I)
(VA3) Unheil über Arivor
(VA2) Der Vampir von Havena
(VA1) Offenbarung des Himmels
-----
Heldenwerk
Heldenwerk - Archiv III
Heldenwerk - Archiv II
Heldenwerk - Archiv
(HW029) Madas Blaue Augen
(HW028) Der stille Pfad
(HW027) Blutiger Pelz
(HW026) Bis ins Mark
(HW025) Federfall
(HW024) Das Mädchen und der Menschenfresser
(HW023) Dornenpfad
(HW022) Angbarer Bock
(HW021) Nachtschwarze See
(HW020) Ein Fest für die Augen
(HW019) Der Apfelwurm von Alriksfurt
(HW018) Tyrannenmord
(HW017) Rückkehr in den Wald ohne Wiederkehr
(HW016) Grimme Herzen
(HW015) Gekreuzte Klingen (Tage der Leuin I)
(HW014) Der Dunkle Mhanadi
(HW013) Des Wandelbaren Schicksal
(HW012) Die Paligan-Akten
(HW011) Blutiger Wein
(HW010) Rache ist Stockfisch
(HW009) Sklaven für eine Nacht
(HW008) Rübenernte
(HW007) Deicherbe
(HW006) Kaiser der Diebe
(HW005) Die Thorwalertrommel
(HW004) Kibakadabra
(HW003) Die gehäutete Schlange
(HW002) Ein Goblin mehr oder weniger
(HW001) Hexenreigen