Une petite news quand même... 10451
Forums > Jeux de rôle > JdR Black Book > Pavillon Noir
ou les feux de l'amour!
ou les feux de l'amour!
Lord Musashi
y'a vraiment des saisons la dedans ? je pensais que c’était pas "divisé"
Oui 44 saisons à ce jours!
À ce jour, les épisodes du feuilleton ont été diffusés au cours de 44 années. Pour chacune d'entre elles, la liste des épisodes et la correspondance avec la diffusion sur TF1 sont données dans ce tableau4 :
N° | Années de diffusion (sur CBS) | Numéros des épisodes | Nombre d'épisodes | Dates de diffusion sur TF1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1973 | 1 à 186 | 186 | Épisodes non diffusés |
2 | 1974 | 187 à 439 | 253 | Épisodes non diffusés |
3 | 1975 | 440 à 696 | 257 | Épisodes non diffusés |
4 | 1976 | 697 à 951/956 (incertitude) | Entre 255 et 260 | Épisodes non diffusés |
5 | 1977 | 952/957 (incertitude) à 1 211 | Entre 255 et 260 | Épisodes non diffusés |
6 | 1978 | 1 212 à 1 467 | 256 | Épisodes non diffusés |
7 | 1979 | 1 468 à 1 724 | 257 | Épisodes non diffusés |
8 | 1980 | 1 725 à 1 982 | 258 | Épisodes non diffusés |
9 | 1981 | 1 983 à 2 235 | 253 | Épisodes non diffusés |
10 | 1982 | 2 236 à 2 491 | 256 | Épisodes non diffusés |
11 | 1983 | 2 492 à 2 746/2 747 (incertitude) | 255 ou 256 | Épisodes non diffusés |
12 | 1984 | 2 747/2 748 (incertitude) à 3002 | 255 ou 256 | Épisodes non diffusés |
13 | 1985 | 3 003 à 3 256 | 254 | Épisodes non diffusés |
14 | 1986 | 3 257 à 3 509 | 253 | Du 16/08/1989 au 15/10/1990 |
15 | 1987 | 3 510 à 3 755 | 246 | Du 16/10/1990 au 20/01/1992 |
16 | 1988 | 3 756 à 4 010 | 255 | Du 21/01/1992 au 26/04/1993 |
17 | 1989 | 4 011 à 4 262 | 252 | Du 27/04/1993 au 06/07/1994 |
18 | 1990 | 4 263 à 4 517 | 255 | Du 07/07/1994 au 25/08/1995 |
19 | 1991 | 4 518 à 4 768 | 251 | Du 28/08/1995 au 26/08/1996 |
20 | 1992 | 4 769 à 5 021 | 253 | Du 27/08/1996 au 28/08/1997 |
21 | 1993 | 5 022 à 5 275 | 254 | Du 29/08/1997 au 09/09/1998 |
22 | 1994 | 5 276 à 5 521 | 246 | Du 10/09/1998 au 31/08/1999 |
23 | 1995 | 5 522 à 5 773 | 252 | Du 01/09/1999 au 16/08/2000 |
24 | 1996 | 5 774 à 6 030 | 257 | Du 17/08/2000 au 20/06/2001 |
25 | 1997 | 6 031 à 6 283 | 253 | Du 21/06/2001 au 02/05/2002 |
26 | 1998 | 6 284 à 6 536 | 253 | Du 03/05/2002 au 05/05/2003 |
27 | 1999 | 6 537 à 6 787 | 251 | Du 06/05/2003 au 05/02/2004 |
28 | 2000 | 6 788 à 7 039 | 252 | Du 06/02/2004 au 26/11/2004 |
29 | 2001 | 7 040 à 7 287 | 248 | Du 29/11/2004 au 20/09/2005 |
30 | 2002 | 7 288 à 7 538 | 251 | Du 21/09/2005 au 18/07/2006 |
31 | 2003 | 7 539 à 7 789 | 251 | Du 19/07/2006 au 23/05/2007 |
32 | 2004 | 7 790 à 8 042 | 253 | Du 24/05/2007 au 29/04/2008 |
33 | 2005 | 8 043 à 8 294 | 252 | Du 30/04/2008 au 12/05/2009 |
34 | 2006 | 8 295 à 8 547 | 253 | Du 12/05/2009 au 28/05/2010 |
35 | 2007 | 8 548 à 8 799 | 252 | Du 31/05/2010 au 14/06/2011 |
36 | 2008 | 8 800 à 9 053 | 254 | Du 14/06/2011 au 06/07/2012 |
37 | 2009 | 9 054 à 9 305 | 252 | Du 06/07/2012 au 16/07/2013 |
38 | 2010 | 9 306 à 9 557 | 252 | Du 16/07/2013 au 24/06/2014 |
39 | 2011 | 9 558 à 9 811 | 254 | Du 26/06/2014 au 23/04/2015 |
40 | 2012 | 9 812 à 10 064 | 253 | Du 23/04/2015 au 19/01/2016 |
41 | 2013 | 10 065 à 10 318 (10 227 inexistant) | 253 | Du 19/01/2016 au 30/09/2016 |
42 | 2014 | 10 319 à 10 572 | 254 | Depuis le 03/10/2016 |
43 | 2015 | 10 573 à 10 828 | 256 | Diffusion prévue à partir de fin 2017 |
44 | 2016 | 10 829 à 11 083 | 255 | Diffusion prévue à partir de fin 2018 |
45 | 2017 | À partir du 11 084 | Diffusion prévue à partir de fin 2019 |
En quoi c'est maladroit?
Pour moi, ça illustre surtout la maxime des hommes en noir qui dit que quelque soit la communication, il y en aura pour râler et qu'il n'y aura que la livraison pour contenter les gens.
Jeremy7435
T'as raison, quels ingrats nous sommes ! En rentrant, je vais me flageller. Avoir ironisé sur cette communication, quelle manque de tact, quel manque d'élégance !
A cause de moi, ils vont plus rien dire pendant trois mois, j'en suis sur et vous serez tous tristes que le flot, que dis-je, le torrent de news régulière, s'arrête aussi brusquement !
Quand on n'a que l'humour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours...
(sur un air connu)
Vers les 200 pages et l'au-delà
- NQzi
Là où c'est marrant, c'est que les français(es) n'ont jamais eu droit au 13 premières saisons à la télé (un peu plus de 3000 épisodes, quand même !!!), et que jamais personne ne s'est plaint d'un début un peu bizarre... les Feux de l'Amour, peu importe quand tu commences à regarder ou quand tu finis, tu as une histoire aussi complète que possible ^_^
Candle Cove est la saison 1 de Channel Zero, The No-End House sera la saison 2.
Pour s'entredévorer, je pose une option sur SmirnovV, j'ai comme l'idée que sa chair a trempé dans les meilleurs alcools
jayjay37
Attention, c'est un footeux : du genre à faire des trucs pas catholiques avec ses muscles. Genre courir et tout. Moi je dis, il doit avoir la viande toute filandreuse, beurk.
- jayjay37